"Styrian Pumpkin Seeds Caramelized" 60g in a glass.
They are ideal as a small snack in between, for the sweet cravings or as an exquisite ingredient in muesli.
Caramelized pumpkin seeds
€4.50Price
Nährwert
BESCHREIBUNG
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt/Brennwert | 2144 / 512 kj / kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 45 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,1 g |



